| 
| 
|  |  | Press Releases |  |  |  |  |  | 
|  |  | Wednesday, March 6, 2019 |  |  |  
| 创科实业营业额及盈利增幅骄人 |  | 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司(「创科实业」或「集团」) (香港联交所股份代号:669;美国ADR:TTNDY)公布截至二零一八年十二月三十一日止财政年度的业绩。 more info >> |  |  |  | Wednesday, August 15, 2018 |  |  |  
| 创科实业公布二零一八年上半年业绩 |  | 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司(「创科实业」或「集团」) (香港联交所股份代号:669;美国ADR:TTNDY) 凭借努力不懈创新、营运持续改善、优秀人才及强大品牌组合的战略基础,连续第九年中期业绩销售额及纯利创新高。 more info >> |  |  |  | Tuesday, March 13, 2018 |  |  |  
| 创科实业营业额及盈利均创新高 |  | 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司(「创科实业」或「集团」) (香港联交所股份代号:669;美国ADR:TTNDY)公布截至二零一七年十二月三十一日止财政年度的业绩。 more info >> |  |  |  | Wednesday, August 16, 2017 |  |  |  
| 创科实业二零一七年中期业绩创新高 |  | 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司(「创科实业」或「集团」) (香港联交所股份代号:669;美国ADR:TTNDY)于二零一七年上半年再次录得创纪录之业绩,收益增长强劲且营运生产力卓越。 more info >> |  |  |  | Tuesday, March 14, 2017 |  |  |  
| 创科实业二零一六年销售额、毛利率及溢利均创新高 |  | 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司(「创科实业」或「集团」) (香港联交所股份代号:669;美国ADR:TTNDY)公布截至二零一六年十二月三十一日止财政年度的业绩。 more info >> |  |  |  | Wednesday, August 17, 2016 |  |  |  
| 创科实业二零一六年中期业绩创新高 |  | 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司(「创科实业」或「集团」) (香港联交所股份代号:669;美国ADR:TTNDY) 公布集团在营业额、毛利及净利润均创新高,其中营业额增长8.6%至2,700,000,000美元,于货币调整前增长9.7%。净利润率持续改善,提高20个基点至占销售额之6.6%。 more info >> |  |  |  | Tuesday, March 15, 2016 |  |  |  
| 创科实业二零一五年销售额、毛利率及溢利均创新高 |  | 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司(「创科实业」或「集团」) (香港联交所股份代号:669;美国ADR:TTNDY)公布截至二零一五年十二月三十一日止财政年度的业绩,集团在销售额、毛利率及溢利均创新高。 more info >> |  |  |  | Wednesday, August 19, 2015 |  |  |  
| 创科实业公布二零一五年中期业绩营业额及溢利均创新高 |  | 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司 (「创科实业」或「集团」) (香港联交所股份代号:669;美国ADR:TTNDY) 公布二零一五年上半年业绩,营业额、毛利及溢利均录得创纪录的双位数字增长。 more info >> |  |  |  | Wednesday, March 18, 2015 |  |  |  
| 创科实业二零一四年销售额、毛利率及溢利均创新高 |  | 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司(「创科实业」或「集团」) (香港联交所股份代号:669;美国ADR:TTNDY)公佈截至二零一四年十二月三十一日止财政年度的业绩 more info >> |  |  |  | Wednesday, August 20, 2014 |  |  |  
| 创科实业二零一四年上半年销售额、毛利率及溢利均创新高 |  | 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司(「创科实业」或「集团」) (香港联交所股份代号:669;美国ADR:TTNDY) 今天公布二零一四年上半年业绩 more info >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
| Latest Press Releases |  |  |  | 
| 
| 中集集团公布2025年前三季度业绩 Oct 31, 2025 14:16 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| TruMerit 公司彼得·普雷佐西当选为联合国咨商地位非政府组织会议主席 Oct 31, 2025 10:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 全球首创抗炎代谢调节剂HTD1801完成2型糖尿病III期临床研究 展现持续52周的综合获益与安全性优势 Oct 31, 2025 08:30 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 康哲药业(867.HK;8A8.SG)长效抗IL-4Rα人源化单抗注射液MG-K10特应性皮炎适应症中国NDA已获受理 Oct 30, 2025 18:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 云顶新耀与Visara签订协议 将在大中华区及其他亚洲市场开发及商业化VIS-101 Oct 30, 2025 16:36 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 透云生物签订人民币10亿元莱茵衣藻系列产品采购协议 Oct 30, 2025 15:12 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 赛力斯开启招股 旗下问界品牌被誉为「中国的特斯拉」   Oct 30, 2025 10:55 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 产品与技术共筑坚固护城河「中国的特斯拉」赛力斯招股进行时   Oct 30, 2025 10:46 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 赛力斯赴港招股:问界「智慧重塑豪华」引领新能源趋势   Oct 30, 2025 10:40 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 国泰君安国际助力滴普科技成功登陆港交所主板 Oct 29, 2025 10:30 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 国泰君安国际独家保荐剑桥科技 成就A股H股通信设备行业最大规模IPO Oct 29, 2025 10:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 第20届国际环保博览今天揭幕 Oct 28, 2025 21:06 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| OctoHorizon:以工程塑造交易的未来 Oct 28, 2025 21:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 三一重工港股上市 "A+H"双平台锚定全球化新征程 Oct 28, 2025 15:40 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 最新披露:大疆运动相机全球市占第一近70% 全景相机市占近50%   Oct 28, 2025 12:08 HKT/SGT
 |  |  |  |  |  |  | 更多新闻发布 >> |  |  |  |  |  |  |