| 
| 
|  |  | Press Releases |  |  |  | 
|  |  | Monday, August 15, 2022 |  |  |  
| Society Pass (纳斯达克: SoPa) 收购总部位于雅加达的 NusaTrip,这是印度尼西亚首家国际航空运输协会认可的在线旅行社,标志着首次进军印度尼西亚 |  | 东南亚(“SEA”)下一代数字生态系统 Society Pass Inc(纳斯达克代码:SOPA)宣布收购印度尼西亚和东南亚领先的雅加达在线旅行社(“OTA”) NusaTrip(“NusaTrip”) . 收购 NusaTrip 将 SoPa 的业务范围扩展到蓬勃发展的东南亚地区旅游业,标志着 SoPa 首次进军印度尼西亚,并增加了 SoPa 位于越南、印度尼西亚、菲律宾、新加坡和泰国的技术型公司不断增长的生态系统。 more info >> |  |  |  | Monday, July 11, 2022 |  |  |  
| Society Pass (SoPa) 通过收购总部位于曼谷的 Thoughtful Media Group,标志着首次进军泰国,东南亚领先的数字视频多平台网络和社交商务平台 |  | 东南亚领先的数据驱动忠诚度平台 Society Pass Incorporated(“SoPa”或“社会通行有限公司”)(纳斯达克代码:SOPA)今天宣布收购专注于社交商务的优质服务公司 Thoughtful Media Group(“Thoughtful Media”)。 more info >> |  |  |  | Monday, June 27, 2022 |  |  |  
| Society Pass (SoPa) (社会通行有限公司)推出 Society Pass (Beta 版)/Society Points 针对“数字优先”东南亚地区 |  | 东南亚领先的数据驱动忠诚度和电子商务生态系统 Society Pass Incorporated (SoPa) (社会通行有限公司)(纳斯达克代码:SOPA)今天宣布推出其通用、开环忠诚度应用程序 Society Pass 的测试版,用于赚取和兑换 忠诚度积分,即社会积分(Society Points),致力于建立永久的客户忠诚度并取代现金折扣,同时为商家创造额外收入。 more info >> |  |  |  | Thursday, May 12, 2022 |  |  |  
| Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)报告 2022 年第一季度财务业绩,收入同比增长 4,582%,存留现金自 2021 年起增长 33% |  | 东南亚领先的数据驱动型忠诚度平台Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码:SOPA,以下简称“SoPa”)今天宣布,2022 年第一季度收入同比增长 4,582%(截至 2021 年 3 月 31 日的第一季度为 9,506 美元)截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度为 445,090 美元)。该公司还报告说,存留现金从 2021 年 12 月 31 日的 2330 万美元增长到 2022 年 3 月 31 日的 3100 万美元,增长了 33% 以上。 more info >> |  |  |  | Thursday, March 24, 2022 |  |  |  
| Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)公布2021全年财报,收入同比增长891% |  | 东南亚领先的数据驱动型忠诚度平台Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码:SOPA,以下简称“SoPa”)公布了其截至2021年12月31日止财政年度的财务业绩。 more info >> |  |  |  | Wednesday, March 2, 2022 |  |  |  
| 美新集团启动Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)研究工作 |  | 东南亚领先的数据驱动型忠诚度平台Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码:SOPA,以下简称“SoPa”)于今日宣布:美新集团已正式启动SoPa股权研究并在2022年2月24日发布首份股权研究报告。 more info >> |  |  |  | Monday, February 28, 2022 |  |  |  
| Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)将越南的Handycart添加到其下一代数字生态系统和忠诚度平台 |  | 东南亚领先的数据驱动型忠诚度平台Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码:SOPA,以下简称“SoPa”或“公司”)今天宣布,它已收购领先的在线购物车 Handycart 的运营商 Dream Space Trading Company Limited(“Dream Space”),一家位于越南河内的杂货配送服务。新收购的公司将通过 SoPa 现有的商家软件平台#HOTTAB 整合到 SoPa 的餐饮配送垂直领域。 Handycart 创始人兼首席执行官 Seo Jun Ho 被任命为新业务部门负责人,负责管理越南的 Handycart 和#HOTTAB。 more info >> |  |  |  | Wednesday, February 16, 2022 |  |  |  
| Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)完成对Pushkart.ph的收购,扩大其东南亚业务布局 |  | 东南亚领先的数据驱动型忠诚度平台Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码:SOPA,以下简称“SoPa”或“公司”)今天宣布,其已收购菲律宾领先的在线杂货送货服务商Pushkart.ph。收购之后,Pushkart.ph成为SOPA的全资子公司。此举开启了SOPA向菲律宾市场的扩张进程。Pushkart.ph将利用SOPA的资本,自大马尼拉开始,逐渐覆盖整个菲律宾,向更多消费者和零售商大幅增加杂货购物按需服务,同时赋能杂货店和餐馆转变商业模式,进一步开拓在线市场。 more info >> |  |  |  | Wednesday, February 9, 2022 |  |  |  
| Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)宣布定价为1,000万美元包销公开发售 |  | 东南亚领先的数据驱动忠诚度平台Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码:SOPA,以下简称“SoPa”或“公司”)今天宣布其承销公开发售3,030,300 普通股和随附认股权证的定价购买最多3,030,300 股普通股。每股普通股与一份认股权证一起以美元3.30 的合并购买价格出售。认股权证将以每股3.30 美元的价格立即行使,并将自发行之日起五年届满。普通股的股份和随附的认股权证只能在本次发行中一起购买,但将单独发行,并在发行后立即分离。认股权证不会在任何交易所上市。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发售费用之前,总收益预计约为1,000 万美元。 more info >> |  |  |  | Tuesday, December 21, 2021 |  |  |  
| Society Pass (SoPa)(社會通行有限公司) 宣布纳入 Russell 2000® 指数 |  | Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码:SOPA,以下简称“SoPa”或“公司”)是东南亚领先的数据驱动忠诚度平台,今天宣布该公司已被纳入Russell 2000® 指数,自2021 年 12 月 20 日美国市场开盘,并根据Russell指数首次公开募股的初步名单。 more info >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
| Latest Press Releases |  |  |  | 
| 
| 中集集团公布2025年前三季度业绩 Oct 31, 2025 14:16 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| TruMerit 公司彼得·普雷佐西当选为联合国咨商地位非政府组织会议主席 Oct 31, 2025 10:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 全球首创抗炎代谢调节剂HTD1801完成2型糖尿病III期临床研究 展现持续52周的综合获益与安全性优势 Oct 31, 2025 08:30 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 康哲药业(867.HK;8A8.SG)长效抗IL-4Rα人源化单抗注射液MG-K10特应性皮炎适应症中国NDA已获受理 Oct 30, 2025 18:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 云顶新耀与Visara签订协议 将在大中华区及其他亚洲市场开发及商业化VIS-101 Oct 30, 2025 16:36 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 透云生物签订人民币10亿元莱茵衣藻系列产品采购协议 Oct 30, 2025 15:12 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 赛力斯开启招股 旗下问界品牌被誉为「中国的特斯拉」   Oct 30, 2025 10:55 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 产品与技术共筑坚固护城河「中国的特斯拉」赛力斯招股进行时   Oct 30, 2025 10:46 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 赛力斯赴港招股:问界「智慧重塑豪华」引领新能源趋势   Oct 30, 2025 10:40 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 国泰君安国际助力滴普科技成功登陆港交所主板 Oct 29, 2025 10:30 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 国泰君安国际独家保荐剑桥科技 成就A股H股通信设备行业最大规模IPO Oct 29, 2025 10:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 第20届国际环保博览今天揭幕 Oct 28, 2025 21:06 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| OctoHorizon:以工程塑造交易的未来 Oct 28, 2025 21:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 三一重工港股上市 "A+H"双平台锚定全球化新征程 Oct 28, 2025 15:40 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 最新披露:大疆运动相机全球市占第一近70% 全景相机市占近50%   Oct 28, 2025 12:08 HKT/SGT
 |  |  |  |  |  |  | 更多新闻发布 >> |  |  |  |  |  |  |